Search trustee sale notices
Address, city, county, borrower, assessor’s parcel number or trustee sale number. Dates are the effective sale date — the continued one where a sale has been postponed.
Address, city, county, borrower, assessor’s parcel number or trustee sale number. Dates are the effective sale date — the continued one where a sale has been postponed.
| Sale date | Property | City | County | Unpaid balance | Trustee | APN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | 3055 S 32nd Ave | Yuma | Yuma |
| Sep 29, 2026 | 6301 W Yew Pine Wy | Tucson | Pima |
| Oct 1, 2026 | Legal description only | — | Navajo |
| Oct 1, 2026 | 17375 S Purple Mesa Trl | Vail | Pima |
| Oct 6, 2026 | 463 W Geib Ave | Florence | Pinal |
| Oct 7, 2026 | 8367 W Kittiwake Ln | Tucson | Pima |
| Oct 13, 2026 | 43590 W Hillman Dr | Maricopa | Pinal |
| Oct 13, 2026 | 399 County Road 5152 | Concho | Navajo |
| Oct 13, 2026 | 27226 Mesquite Ave | Wellton | Yuma |
| Oct 13, 2026 | Legal description only | — | Navajo |
| Oct 14, 2026 | 6236 S Raiden Rd | Tucson | Pima |
| Oct 15, 2026 | 263 W Paseo Crossing Ln | Coolidge | Pinal |
| Oct 20, 2026 | 1793 S 35th Ave | Yuma | Yuma |
| Oct 20, 2026 | 13075 N. Toucan Dr | Oro Valley | Pima |
| Oct 20, 2026 | 42036 W Quinto Dr | Maricopa | Pinal |
| Oct 21, 2026 | 385 N Spring Flower Dr | Tucson | Pima |
| Oct 21, 2026 | 9081 E Sholefield Springs Pl | Vail | Pima |
| Oct 21, 2026 | 2435 W Golden Hills Rd | Tucson | Pima |
| Oct 21, 2026 | 4411 W Mesquital del Oro | Tucson | Pima |
| Oct 21, 2026 | 3961 E Glenn St | Tucson | Pima |
| Oct 21, 2026 | 5654 W Copperhead Dr | Tucson | Pima |
| Oct 23, 2026 | 1784 E Bienestar Ln | San Luis | Yuma |
| Oct 23, 2026 | 257 S Saguaro Ave | San Luis | Yuma |
| Oct 27, 2026 | 29881 N Yucca Dr | Florence | Pinal |
| Oct 27, 2026 | 916 N Gulch Dr | Green Valley | Pima |
| Oct 28, 2026 | 1114 W Camino Hombre Viejo | Sahuarita | Pima |
| Oct 28, 2026 | 5020 E. Speedway Blvd | Tucson | Pima |
| Oct 29, 2026 | 4234 E Canada Stra | Tucson | Pima |
| Oct 29, 2026 | 1584 E Elaine Dr | Casa Grande | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 4026 N Honeysuckle Ct | Casa Grande | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 7750 E Golden Eagle Cir | Gold Canyon | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 2209 W Broadway Ave | Coolidge | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 745 W Pinkley Ave | Coolidge | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 41560 W Anne Ln | Maricopa | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 949 E White Wing Dr | Casa Grande | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 370 W Martin Rd | Coolidge | Pinal |
| Nov 3, 2026 | 816 W Desert Hollow Dr | San Tan Valiev | Pinal |
| Nov 4, 2026 | 14240 N Supine Trl | Marana | Pima |
| Nov 4, 2026 | 1012 W Union Bell Dr | Green Valley | Pima |
| Nov 4, 2026 | 5848 W Pinto Loop | Tucson | Pima |
| Nov 4, 2026 | 2136 S Cutter Ln | Tucson | Pima |
| Nov 5, 2026 | 28960 N Broken Shale Dr | San Tan Valley | Pinal |
| Nov 5, 2026 | 19810 N Wilford Ave | Maricopa | Pinal |
| Nov 5, 2026 | 505 W 12th St | Eloy | Pinal |
| Nov 6, 2026 | 254 W 21st St | Yuma | Yuma |
| Nov 10, 2026 | 2715 E Bagdad Rd | San Tan Valley | Pinal |
| Nov 10, 2026 | 1213 W Pinkley Ave | Coolidge | Pinal |
| Nov 10, 2026 | 736 S Mountain View Rd | Apache Junction | Pinal |
| Nov 10, 2026 | 7018 W Foothills Acacia Pl | Marana | Pima |
| Nov 10, 2026 | 12108 W. Charismatic Dr | Marana | Pima |
You are seeing every matching record — all 93 of them — with the address, city and sale date. A free account adds the unpaid balance, borrower, trustee, sale line and parcel number, plus the original notice text.